PRODUCTO
Postes de Hormigón Pretensado
Postes de hormigón pretensado, de sección anular y forma troncocónica, que se emplean como apoyo y soporte de líneas aéreas de instalaciones eléctricas de baja, media y alta tensión, comunicaciones y otros similares.
Medidas Postes de hormigón pretensado.
Click para ver medidas de postes
Longitud (m) | Carga de trabajo (dN) | Carga de rotura (dN) | Peso (kg) |
7 | 200 | 400 | 396 |
8.5 | 100 | 200 | |
8.5 | 200 | 400 | 528 – 600 |
8.5 | 300 | 600 | 624 |
8.5 | 600 | 1200 | 720 |
9 | 200 | 400 | 689 |
9 | 300 | 600 | 528 – 689 |
11 | 200 | 400 | 960 |
11 | 300 | 600 | 960 |
11 | 400 | 800 | 960 |
11 | 600 | 1200 | 1032 |
11 | 1000 | 2000 | 1320 |
12 | 300 | 600 | 960 – 1176 |
12 | 400 | 800 | 1008 – 1344 – 1409 |
12 | 1000 | 2000 | 1488 |
13 | 300 | 600 | 1200 |
13 | 400 | 800 | 1512 |
13 | 500 | 1000 | |
13 | 1000 | 2000 | 1680 |
14 | 400 | 800 | 1488 |
14 | 600 | 1200 | 1776 |
15 | 600 | 1200 | 1512 |
16 | 750 | 1500 | 2568 |
16 | 1000 | 2000 | 2832 |
16 | 1250 | 2500 | 3360 |
16 | 1500 | 3000 | 3360 |
18 | 750 | 1500 | 3096 |
18 | 1000 | 2000 | 3696 |
18 | 1250 | 2500 | 3696 |
18 | 1500 | 3000 | 4008 |
18 | 2000 | 4000 | |
19.5 | 750 | 1500 | 3552 |
19.5 | 1000 | 2000 | 3864 |
19.5 | 1250 | 2500 | 4200 |
19.5 | 1500 | 3000 | 4560 |
19.5 | 2000 | 4000 | |
21 | 750 | 1500 | 3984 |
21 | 1000 | 2000 | 4704 |
21 | 1250 | 2500 | 4704 |
21 | 1500 | 3000 | 5088 |
21 | 2000 | 4000 | |
24 | 1000 | 2000 | 5880 |
24 | 1250 | 2500 | 5880 |
24 | 1500 | 3000 | 6336 |
24 | 2000 | 4000 | 6792 |
Contáctanos Ahora…
Nuestro sistema de fabricación permite la producción de postes de todo tipo, consulte con nosotros.